ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Возможна полностью автоматическая круглосуточная работа
- Длительный срок службы
- Низкие затраты на обслуживание
- Компактная конструкция
- Возможна прямая интеграция в существующие производственные мощности
Производитель
Контактное лицо
Материал | дерево |
Макс. производительность (кг/час) | 425 |
Мощность (кВт) | 30 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700 |
Размер брикета в сечении (мм) | 150x60 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 2100 x 1900 x 2000 |
Вес (т) | 3,3 |
Материал | дерево |
Макс. производительность (кг/час) | 485 |
Мощность (кВт) | 22 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700 |
Размер брикета в сечении (мм) | 150x60 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 2900 x 2000 x 2100 |
Вес (т) | 3,8 |
Материал | дерево |
Макс. производительность (кг/час) | 1050 |
Мощность (кВт) | 75 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700 |
Размер брикета в сечении (мм) | 240x70 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 2700 х 2400 х 2400 |
Вес (т) | 6,5 |
Материал | дерево |
Макс. производительность (кг/час) | 720 |
Мощность (кВт) | 37 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700 |
Размер брикета в сечении (мм) | 150x60 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 2900 х 2100 х 2100 |
Вес (т) | 4,2 |
Материал | дерево |
Макс. производительность (кг/час) | 590 |
Мощность (кВт) | 30 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700 |
Размер брикета в сечении (мм) | 150x60 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 2900 х 2100 х 2100 |
Вес (т) | 4,1 |
Материал | дерево |
Макс. производительность (кг/час) | 30-60 |
Мощность (кВт) | 4 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | Специальное |
Размер брикета в сечении (мм) | Ø 70 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 1300 х 1200 х 1400 |
Вес (т) | 0,8 |
Материал | дерево |
Макс. производительность (кг/час) | 300 |
Мощность (кВт) | 15 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | Специальное |
Размер брикета в сечении (мм) | Ø 30 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 3000 х 2300 х 2200 |
Вес (т) | 3,5 |
Материал | органика |
Макс. производительность (кг/час) | 120 |
Мощность (кВт) | 7,5 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700 |
Размер брикета в сечении (мм) | 150x60, 150x70, 150x75 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 1800 х 1600 х 2000 |
Вес (т) | 3 |
Материал | органика |
Макс. производительность (кг/час) | 200 |
Мощность (кВт) | 11 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700 |
Размер брикета в сечении (мм) | 150x60, 150x70, 150x75 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 1800 х 1600 х 2000 |
Вес (т) | 3,2 |
Материал | органика |
Макс. производительность (кг/час) | 300 |
Мощность (кВт) | 18,5 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700 |
Размер брикета в сечении (мм) | 150x60, 150x70, 150x75 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 1800 х 1900 х 2100 |
Вес (т) | 3,3 |
Материал | органика |
Макс. производительность (кг/час) | 360 |
Мощность (кВт) | 22 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700 |
Размер брикета в сечении (мм) | 150x60, 150x70, 150x75 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 1800 х 1900 х 2100 |
Вес (т) | 3,6 |
Материал | органика |
Макс. производительность (кг/час) | 500 |
Мощность (кВт) | 22 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700 |
Размер брикета в сечении (мм) | 150x60, 150x70, 150x75 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 2000 х 2000 х 2100 |
Вес (т) | 3,7 |
Материал | органика |
Макс. производительность (кг/час) | 590 |
Мощность (кВт) | 30 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700 |
Размер брикета в сечении (мм) | 150x60, 150x70, 150x75 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 2000 х 2000 х 2100 |
Вес (т) | 4,1 |
Материал | органика |
Макс. производительность (кг/час) | 670 |
Мощность (кВт) | 37 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700 |
Размер брикета в сечении (мм) | 150x60, 150x70, 150x75 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 2000 х 2000 х 2100 |
Вес (т) | 4,2 |
Материал | органика |
Макс. производительность (кг/час) | 1020 |
Мощность (кВт) | 75 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700 |
Размер брикета в сечении (мм) | 240 x 70, 240 x 80 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 2700 х 2400 х 2400 |
Вес (т) | 6,5 |
Материал | шлифовальный шлам |
Макс. производительность (кг/час) | 15-40 |
Мощность (кВт) | 4 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 3800 |
Размер брикета в сечении (мм) | 60 х 40 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 1300 х 1000 х 1600 |
Вес (т) | 1 |
Материал | шлифовальный шлам |
Макс. производительность (кг/час) | 20-80 |
Мощность (кВт) | 4 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 2300 |
Размер брикета в сечении (мм) | Ø 60 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 1300 х 1500 х 1900 |
Вес (т) | 1.3 |
Материал | шлифовальный шлам |
Макс. производительность (кг/час) | 45-400 |
Мощность (кВт) | 7,5-22 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 2 000–3 000 |
Размер брикета в сечении (мм) | Ø 80, Ø 100, Ø 120 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 3000 х 2000 х 2000 |
Вес (т) | 3,3 - 3,7 |
Материал | металл |
Макс. производительность (кг/час) | Алюминий 30-50 Латунь, бронза, медь 50–100 Магний 20 Сталь и литье 30–80 Титан 20-50 |
Мощность (кВт) | 4 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1600–3800 |
Размер брикета в сечении (мм) | 60x40, 60x60, 80x40 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 1300 x 1000 x 1600 |
Вес (т) | 1 |
Материал | металл |
Макс. производительность (кг/час) | Алюминий 60-300 Латунь, бронза, медь 100–220 Магний 240-50 Сталь и литье 100–200 Титан 65-130 |
Мощность (кВт) | 4, 5.5, 11 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 600-3,700 |
Размер брикета в сечении (мм) | 60x40, 60x60, Ø60, Ø80 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 1300 x 1500 x 1900 до 1600 х 1600 х 1950 |
Вес (т) | 1,4 - 1,8 |
Материал | металл |
Макс. производительность (кг/час) | Алюминий 130-700 Латунь, бронза, медь 150-1150 Магний 60-155 Сталь и литье 200-850 Титан 140-550 |
Мощность (кВт) | 11, 15, 22 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700-5000 |
Размер брикета в сечении (мм) | 150x60, 150x75, 150x120, Ø60, Ø70, Ø80, Ø100 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | ок. 2700 х 2000 х 2200 |
Вес (т) | 3,3-3,9 |
Материал | металл |
Макс. производительность (кг/час) | Алюминий 30-1600 Латунь, бронза, медь 450-2700 Магний 100-550 Сталь и литье 350-2800 Титан 300-1000 |
Мощность (кВт) | 18.5, 30, 55 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700–5000 |
Размер брикета в сечении (мм) | 150x75, 150x120, Ø80, Ø100, Ø120 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | ок. 2900 х 2400 х 2200 |
Вес (т) | 4,6 - 6,5 |
Материал | металл |
Макс. производительность (кг/час) | Алюминий 900–2400; Латунь, бронза, медь 3.000-5.000; Магний 730-950; Сталь и чугун 2.300-3.000; Титан 800–1600 |
Мощность (кВт) | 75, 90 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 2,500 - 3,900 |
Размер брикета в сечении (мм) | Ø120, Ø150 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | ок. 3800 х 3800 х 2500 |
Вес (т) | 12 т. |
Наименование | RUF LIGNUM Classic | RUF LIGNUM R2 | RUF LIGNUM R8 | RUF LIGNUM R6 | RUF LIGNUM R4 | RUF SZ1 + | RUF BRIKLET | RUF 100 | RUF 200 | RUF 300 | RUF 400 | RUF 500 | RUF 600 | RUF 800 | RUF 1100+ | RAP для шлифовального шлама | RUF 4 для шлифовального шлама | RUF 7,5-22 для шлифовального шлама | RAP металл | RUF 4-11 | RUF 11-22 | RUF 18,5-55 | RUF 75-90 |
Материал | дерево | дерево | дерево | дерево | дерево | дерево | дерево | органика | органика | органика | органика | органика | органика | органика | органика | шлифовальный шлам | шлифовальный шлам | шлифовальный шлам | металл | металл | металл | металл | металл |
Макс. производительность (кг/час) | 425 | 485 | 1050 | 720 | 590 | 30-60 | 300 | 120 | 200 | 300 | 360 | 500 | 590 | 670 | 1020 | 15-40 | 20-80 | 45-400 | Алюминий 30-50 Латунь, бронза, медь 50–100 Магний 20 Сталь и литье 30–80 Титан 20-50 | Алюминий 60-300 Латунь, бронза, медь 100–220 Магний 240-50 Сталь и литье 100–200 Титан 65-130 | Алюминий 130-700 Латунь, бронза, медь 150-1150 Магний 60-155 Сталь и литье 200-850 Титан 140-550 | Алюминий 30-1600 Латунь, бронза, медь 450-2700 Магний 100-550 Сталь и литье 350-2800 Титан 300-1000 | Алюминий 900–2400; Латунь, бронза, медь 3.000-5.000; Магний 730-950; Сталь и чугун 2.300-3.000; Титан 800–1600 |
Мощность (кВт) | 30 | 22 | 75 | 37 | 30 | 4 | 15 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 75 | 4 | 4 | 7,5-22 | 4 | 4, 5.5, 11 | 11, 15, 22 | 18.5, 30, 55 | 75, 90 |
Удельное давление, макс. (кг / см²) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | Специальное | Специальное | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3800 | 2300 | 2 000–3 000 | 1600–3800 | 600-3,700 | 1700-5000 | 1700–5000 | 2,500 - 3,900 |
Размер брикета в сечении (мм) | 150x60 | 150x60 | 240x70 | 150x60 | 150x60 | Ø 70 | Ø 30 | 150x60, 150x70, 150x75 | 150x60, 150x70, 150x75 | 150x60, 150x70, 150x75 | 150x60, 150x70, 150x75 | 150x60, 150x70, 150x75 | 150x60, 150x70, 150x75 | 150x60, 150x70, 150x75 | 240 x 70, 240 x 80 | 60 х 40 | Ø 60 | Ø 80, Ø 100, Ø 120 | 60x40, 60x60, 80x40 | 60x40, 60x60, Ø60, Ø80 | 150x60, 150x75, 150x120, Ø60, Ø70, Ø80, Ø100 | 150x75, 150x120, Ø80, Ø100, Ø120 | Ø120, Ø150 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 2100 x 1900 x 2000 | 2900 x 2000 x 2100 | 2700 х 2400 х 2400 | 2900 х 2100 х 2100 | 2900 х 2100 х 2100 | 1300 х 1200 х 1400 | 3000 х 2300 х 2200 | 1800 х 1600 х 2000 | 1800 х 1600 х 2000 | 1800 х 1900 х 2100 | 1800 х 1900 х 2100 | 2000 х 2000 х 2100 | 2000 х 2000 х 2100 | 2000 х 2000 х 2100 | 2700 х 2400 х 2400 | 1300 х 1000 х 1600 | 1300 х 1500 х 1900 | 3000 х 2000 х 2000 | 1300 x 1000 x 1600 | 1300 x 1500 x 1900 до 1600 х 1600 х 1950 | ок. 2700 х 2000 х 2200 | ок. 2900 х 2400 х 2200 | ок. 3800 х 3800 х 2500 |
Вес (т) | 3,3 | 3,8 | 6,5 | 4,2 | 4,1 | 0,8 | 3,5 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 6,5 | 1 | 1.3 | 3,3 - 3,7 | 1 | 1,4 - 1,8 | 3,3-3,9 | 4,6 - 6,5 | 12 т. |
Наши проекты
Часто задаваемые вопросы
Задать вопрос
Не можете найти интересующую вас информацию? Задайте свой вопрос, и мы ответим на него как можно скорее.
Рекомендуем посмотреть
Ул. Ерсикас 14,
Рига, Латвия, LV-1003
Рига, Латвия, LV-1003
по рабочим дням: 08:00 - 17:00
+371 67286442
для вопросов и предложенийrmp@rmp.lv