Slīpēšanas atlikumu briketēšana
Mūsu RUF 4S briketēšanas preses ļauj atgūt vērtīgus eļļošanas – dzesēšanas šķidrumus. Tā kā briketēšanas rezultātā tiek ievērojami samazināti utilizējamie apjomi, var ievērojami ietaupīt uzglabāšanas un transportēšanas funkcijās. Briketēšanas sistēma atmaksājas ātrāk nekā 12 mēnešos ar slīpēšanas apjomiem no 10 līdz 30 tonnām gadā!
Materiāls | slīpēšanas atkritumi |
Мaks. veiktspēja (kg/h) | 15-40 |
Jauda (kW) | 4 |
Maks. īpatnējais spiediens (kg/cm²) | 3800 |
Brikešu šķērsgriezums (mm) | 60 х 40 |
Preses izmēri mm (garums х platums х augstums) | |
Svars (t) | 1 |
Materiāls | slīpēšanas atkritumi |
Мaks. veiktspēja (kg/h) | 20-80 |
Jauda (kW) | 4 |
Maks. īpatnējais spiediens (kg/cm²) | 2300 |
Brikešu šķērsgriezums (mm) | Ø 60 |
Preses izmēri mm (garums х platums х augstums) | |
Svars (t) | 1.3 |
Materiāls | slīpēšanas atkritumi |
Мaks. veiktspēja (kg/h) | 45-400 |
Jauda (kW) | 7,5-22 |
Maks. īpatnējais spiediens (kg/cm²) | 2 000–3 000 |
Brikešu šķērsgriezums (mm) | Ø 80, Ø 100, Ø 120 |
Preses izmēri mm (garums х platums х augstums) | |
Svars (t) | 3,3 - 3,7 |
Nosaukums | RAP Sērija slīpēšanas atlikumiem | RUF 4 Slīpēšanas atlikumiem | RUF 7,5-22 Slīpēšanas atlikumiem |
Materiāls | slīpēšanas atkritumi | slīpēšanas atkritumi | slīpēšanas atkritumi |
Мaks. veiktspēja (kg/h) | 15-40 | 20-80 | 45-400 |
Jauda (kW) | 4 | 4 | 7,5-22 |
Maks. īpatnējais spiediens (kg/cm²) | 3800 | 2300 | 2 000–3 000 |
Brikešu šķērsgriezums (mm) | 60 х 40 | Ø 60 | Ø 80, Ø 100, Ø 120 |
Preses izmēri mm (garums х platums х augstums) | |||
Svars (t) | 1 | 1.3 | 3,3 - 3,7 |
Ražotājs
Kontaktpersona
Mūsu projekti
Biežāk uzdotie jautājumi
Uzdod jautājumu
Vai neatradāt meklēto informāciju? Uzdodiet savu jautājumu, un mēs uz to atbildēsim pēc iespējas ātrāk.
Iesakām apskatīties
Jersikas iela 14,
Rīga, LV-1003, Latvija
Rīga, LV-1003, Latvija
darba dienās: 08:00 - 17:00
+(371) 67 286 442
jautājumiem un ieteikumiemrmp@rmp.lv